Baureihe FOM – Elektro-Zahnradpumpen
Die Zahnradpumpen der Baureihe FOM sind für Förderdrücke bis 100 bar ausgelegt.
Sie bestehen aus einer Zahnradflanschpumpe, die über einen Pumpenträger mit einem Elektromotor kombiniert ist.
Durch die robuste Bauweise können Antriebsleistungen bis 18 kW realisiert werden, wodurch sich die Baureihe FOM für anspruchsvolle Anwendungen im Hochdruckbereich eignet.
Baureihe FOM3
Medium: Hydrauliköl 35 mm²/s @ 50 °C
Typ | cm³/U | Qmax (l/min) | pmax (bar) |
---|---|---|---|
FOM 310 | 5,10 | 7,40 | 100 |
FOM 314 | 7,10 | 10,20 | 100 |
FOM 318 | 9,10 | 13,20 | 100 |
FOM 323 | 11,70 | 16,70 | 100 |
FOM 328 | 14,10 | 20,30 | 100 |
FOM 333 | 16,70 | 24,10 | 100 |
Q-Werte bezogen auf n = 1450 min⁻¹. Maximaldruck abhängig von der verfügbaren Motorleistung.
Baureihe FOM4
Medium: Hydrauliköl 35 mm²/s @ 50 °C
Typ | cm³/U | Qmax (l/min) | pmax (bar) |
---|---|---|---|
FOM 422 | 21,20 | 30,5 | 50 |
FOM 426 | 25,00 | 36,2 | 50 |
FOM 430 | 28,90 | 41,6 | 50 |
FOM 434 | 32,80 | 47,3 | 50 |
FOM 438 | 36,70 | 53,0 | 50 |
Q-Werte bezogen auf n = 1450 min⁻¹. Maximaldruck abhängig von der verfügbaren Motorleistung.
Baureihe FOM5
Medium: Hydrauliköl 35 mm²/s @ 50 °C
Typ | cm³/U | Qmax (l/min) | pmax (bar) |
---|---|---|---|
FOM 545 | 43,40 | 62,7 | 50 |
FOM 556 | 54,00 | 78,1 | 50 |
FOM 570 | 67,50 | 97,7 | 50 |
FOM 590 | 86,80 | 124,0 | 50 |
Q-Werte bezogen auf n = 1450 min⁻¹. Maximaldruck abhängig von der verfügbaren Motorleistung.
Downloads
Datenblatt (inkl. Kennlinien)