NM, NMD Close-coupled centrifugal pumps with threaded connection (ISO 228/1)

Single-stage (NM) and two-stage (NMD) Centrifugal pumps in compact block design for clean, non-abrasive media. ISO threaded connections

  • Delivery rate (min/max)

    1 / 66 m³/h

  • Delivery head (min/max)

    3,5 / 114 m

  • Power (min/max)

    0.37 / 9.2 kW

Request design
Individually adapted to the medium, application and quantity. We advise you on the optimum design.

Performance tables - Close-coupled centrifugal pumps with threaded ports

Power tables by speed and voltage type

Select the appropriate combination of speed and voltage type to jump directly to the corresponding table.

Three-phase - Characteristics n = 2900 1/min
Pump typeDelivery rate (min/max)Delivery head (min/max)Motor power (kW)
NM 1/A1 - 4.2 m³/h 16,3 - 22 m 0.37 kW
NM 2/B/A1 - 4.8 m³/h 20 - 27 m 0.55 kW
NM 2/S/A1 - 4.8 m³/h 16 - 31 m 0.55 kW
NM 2/A/B1 - 6 m³/h 24 - 33,5 m 0.75 kW
NM 3/C/A1.2 - 6 m³/h 28,5 - 37,5 m 1.1 kW
NM 3/B/A1.2 - 8.4 m³/h26 - 47 m1.5 kW
NM 3/A/B1.2 - 8.4 m³/h36 - 56 m2.2 kW
NM 6/B1.89 - 7.5 m³/h18 - 30,5 m0.75 kW
NM 6/A1.89 - 8.4 m³/h19 - 35,5 m1.1 kW
Three-phase - Characteristics n = 2900 1/min
Pump typeDelivery rate (min/max)Delivery head (min/max)Motor power (kW)
BNMDNMD 20/110B/A1 - 3.6 m³/h18 - 33 m0.45 kW
BNMDNMD 20/110Z/A1 - 4.2 m³/h18 - 37 m0.55 kW
BNMDNMD 20/110A/B1 - 4.2 m³/h25 - 43 m0.75 kW
BNMDNMD 20/140B/A1 - 4.8 m³/h40 - 53 m1.1 kW
BNMDNMD 20/140A/A1 - 6.0 m³/h46 - 67 m1.5 kW
BNMNM 20/160BE1.89 - 6.6 m³/h22 - 30,5 m0.75 kW
BNMNM 20/160A/A1.89 - 6.6 m³/h27 - 36 m1.1 kW
Three-phase - Characteristics n = 2900 1/min
Pump typeDelivery rate (min/max)Delivery head (min/max)Motor power (kW)
BNMNM 25/12B/A2.4 - 12 m³/h10 - 19,3 m0.55 kW
BNMNM 25/12A/B2.4 - 12 m³/h15,2 - 23,5 m0.75 kW
BNMNM 25/160B/A3 - 9.6 m³/h23 - 31 m1.1 kW
BNMNM 25/160A/A3 - 12 m³/h26 - 36,5 m1.5 kW
BNMNM 25/20B/C3 - 13.2 m³/h33,4 - 42,2 m2.2 kW
BNMNM 25/20A/B3 - 16.8 m³/h37,9 - 49,9 m3 kW
BNMNM 25/20S/C3 - 18 m³/h44,9 - 57,4 m4 kW
BNMDNMD 25/190C/B2.4 - 8.4 m³/h38 - 62 m2.2 kW
BNMDNMD 25/190B/A2.4 - 9.6 m³/h46 - 76 m3 kW
BNMDNMD 25/190A/B2.4 - 9.6 m³/h70 - 98 m4 kW
Three-phase - Characteristics n = 2900 1/min
Pump typeDelivery rate (min/max)Delivery head (min/max)Motor power (kW)
NM 10/F6.6 - 15 m³/h7,5 - 12,5 m0.55 kW
NM 10/D6.6 - 15 m³/h14 - 18 m0.75 kW
NM 10/A/A6.6 - 15 m³/h19 - 23 m1.1 kW
NM 10/S/A6.6 - 24 m³/h13 - 23,5 m1.5 kW
NM 11/B/A6.6 - 16.8 m³/h22,5 - 30 m1.5 kW
NM 11/A/B 6.6 - 16.8 m³/h30 - 35,5 m2.2 kW
NM 12/D/B6.6 - 13.2 m³/h32 - 38 m2.2 kW
NM 12/C/A6.6 - 16.8 m³/h36 - 45 m3 kW
NM 12/A/B6.6 - 16.8 m³/h49 - 57,5 m4 kW
Three-phase - Characteristics n = 2900 1/min
Pump typeDelivery rate (min/max)Delivery head (min/max)Motor power (kW)
BNMDNMD 32/210D/B5.4 - 13.2 m³/h37 - 71 m4 kW
BNMDNMD 32/210C/A 5.4 - 15 m³/h54 - 84 m5.5 kW
BNMDNMD 32/210B/A5.4 - 15 m³/h76 - 104 m7.5 kW
BNMDNMD 32/210A/B5.4 - 15 m³/h90 - 114 m9.2 kW
BNMDNMD 40/180D/B7.5 - 24 m³/h25 - 60 m4 kW
BNMD NMD 40/180C/A7.5 - 24 m³/h40 - 69 m5.5 kW
BNMDNMD 40/180B/A7.5 - 24 m³/h59 - 87 m7.5 kW
BNMDNMD 40/180A/B7.5 - 24 m³/h67 - 94 m9.2 kW
Three-phase - Characteristics n = 2900 1/min
Pump typeDelivery rate (min/max)Delivery head (min/max)Motor power (kW)
BNMNM 17/H/A21 - 54 m³/h3,5 - 9,5 m1.1 kW
BNMNM 17/G/A21 - 60 m³/h4 - 12 m1.5 kW
BNMNM 17/F/B27 - 66 m³/h8 - 16 m2.2 kW
BNMNM 17/D/A27 - 66 m³/h11,5 - 18 m3 kW

2900 min-¹ - Single-phase (1~)

Single-phase - Characteristics n = 2900 1/min
Pump typeDelivery rate (min/max)Delivery head (min/max)Motor power (kW)
NMM 1/A1 - 4.2 m³/h 16,3 - 22 m 0.37 kW
NMM 2/B/A1 - 4.8 m³/h 20 - 27 m 0.55 kW
NMM 2/S/A1 - 4.8 m³/h 16 - 31 m 0.55 kW
NMM 2/A/A1 - 6 m³/h 24 - 33,5 m 0.75 kW
NMM 3/C1.2 - 4.8 m³/h 32 - 37,5 m 1.1 kW
NMM 3/B1.2 - 6 m³/h32 - 42 m1.5 kW
NMM 3/A/A1.2 - 8.4 m³/h26,5 - 47,5 m1.8 kW
NMM 6/B1.89 - 7.5 m³/h18 - 30,5 m0.75 kW
NMM 6/A1.89 - 8.4 m³/h19 - 35,5 m1.1 kW
Single-phase - Characteristics n = 2900 1/min
Pump typeDelivery rate (min/max)Delivery head (min/max)Motor power (kW)
BNMDMNMDM 20/110B/A1 - 3.6 m³/h18 - 33 m0.45 kW
BNMDMNMDM 20/110Z/A1 - 4.2 m³/h18 - 37 m0.55 kW
BNMDMNMDM 20/110A/A1 - 4.2 m³/h25 - 43 m0.75 kW
BNMDMNMDM 20/140BE1 - 3.6 m³/h45 - 52 m1.1 kW
BNMDMNMDM 20/140AE1 - 6.0 m³/h36 - 57,5 m1.5 kW
BNMMNMM 20/160B1.89 - 6.6 m³/h22 - 30,5 m0.75 kW
BNMMNMM 20/160A1.89 - 6.6 m³/h27 - 36 m1.1 kW
Single-phase - Characteristics n = 2900 1/min
Pump typeDelivery rate (min/max)Delivery head (min/max)Motor power (kW)
BNMMNMM 25/12B/A2.4 - 12 m³/h10 - 19,3 m0.55 kW
BNMMNMM 25/12A/A 2.4 - 12 m³/h15,2 - 23,5 m0.75 kW
BNMMNMM 25/160B3 - 9.6 m³/h23 - 31 m1.1 kW
BNMMNMM 25/160A3 - 12 m³/h26 - 36,5 m1.5 kW
Single-phase - Characteristics n = 2900 1/min
Pump typeDelivery rate (min/max)Delivery head (min/max)Motor power (kW)
NMM 10/F 6.6 - 15 m³/h7,5 - 12,5 m0.55 kW
NMM 10/D6.6 - 15 m³/h14 - 18 m0.75 kW
NMM 10/A6.6 - 15 m³/h19 - 23 m1.1 kW
NMM 10/S6.6 - 24 m³/h13 - 23,5 m1.5 kW
NMM 11/B6.6 - 16.8 m³/h17,5 - 26,5 m1.5 kW
NMM 11/A6.6 - 16.8 m³/h30,2 - 24,5 m1.8 kW
Single-phase - Characteristics n = 2900 1/min
Pump typeDelivery rate (min/max)Delivery head (min/max)Motor power (kW)
BNMMNMM 17/H21 - 54 m³/h3,5 - 9,5 m1.1 kW
BNMMNMM 17/G21 - 60 m³/h4 - 12 m1.5 kW

1450 min-¹ - Three-phase (3~)

Three-phase - Characteristics n = 1450 1/min
Pump typeDelivery rate (min/max)Delivery head (min/max)Motor power (kW)
BNM4NM4 25/12A/A1 - 6.0 m³/h3,3 - 6,1 m0.25 kW
BNM4NM4 25/160B/A1 - 6.6 m³/h3,6 - 7,7 m0.37 kW
BNM4NM4 25/160A/A1 - 7.5 m³/h3,7 - 9,2 m0.37 kW
BNM4NM4 25/200C/B1 - 10.8 m³/h3,6 - 11,5 m0.37 kW
BNM4NM4 25/200B/B1 - 12 m³/h4,0 - 13,2 m0.55 kW
BNM4NM4 25/200A/C 1 - 13.2 m³/h2,9 - 14,5 m0.75 kW

Downloads

Data sheet (incl. characteristic curves)

Execution

  • Block construction: Motor and pump form a block unit with a common shaft
  • NM: single-stage
  • NMD: Two-stage with two impellers arranged in opposite directions (axial thrust balancing)
  • Connection piece: Threaded connection according to ISO 228-1
  • Materials:
    NM/NMD with pump housing and lantern made of gray cast iron
    BNM/BNMD with bronze pump housing and lantern
  • Surface: Completely painted at the factory

Applications

  • Pure, non-abrasive liquids that do not attack the pump materials (solids content max. 0.2 %)
  • Water supply
  • Heating, air conditioning and cooling circuits
  • Civil facilities and industry
  • Fire extinguishing systems
  • Sprinkling and irrigation

Operating conditions

  • Medium temperature: from -10 °C to +90 °C
  • Ambient temperature: up to 40 °C
  • Vacuum-metric suction height: up to 7 m
  • Maximum permissible pump discharge pressure: 10 bar
    (16 bar for pumps: NMD 25/190; NMD 32/210; NMD 40/180)
  • Continuous operation (S3 60 % for 1.5-1.8 kW).

Special versions (on request)

  • Deviating voltages
  • Operation at 60 Hz
  • Alternative mechanical seals
  • Extended temperature ranges (higher or lower medium or ambient temperatures)

Do you still have questions or need support?

Contact us and let us work together to find the best solution for your requirements.

Further products