NG Self-filling jet pumps
The series NG and BNG include self-priming, electric jet centrifugal pumps in monobloc design with permanently integrated ejector.
These pumps are particularly suitable for transporting water from wells, boosting pressure from supply networks and for garden and domestic applications.
Performance tables - NG Self-filling jet pumps
Power tables according to voltage type
2900 min-¹ - Three-phase (3~)
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) | |
---|---|---|---|---|
BNG | NG 3/A | 0.25 - 3 m³/h | 24 - 49 m | 0.55 kW |
BNG | NG 4/B | 0.25 - 4 m³/h | 21 - 41 m | 0.75 kW |
BNG | NG 5/16/A | 0.5 - 4.5 m³/h | 32 - 59 m | 1.1 kW |
BNG | NG 5/18/A | 0.5 - 6 m³/h | 28 - 48,5 m | 1.1 kW |
BNG | NG 5/22/A | 0.5 - 9.5 m³/h | 15,5 - 35,5 m | 1.1 kW |
BNG | NG 6/18/A | 0.5 - 6 m³/h | 36,5 - 64,5 m | 1.5 kW |
BNG | NG 6/22/A | 0.5 - 9.5 m³/h | 27 - 51,5 m | 1.5 kW |
BNG | NG 7/16/B | 0.5 - 4 m³/h | 54 - 89 m | 2.2 kW |
BNG | NG 7/18/B | 0.5 - 6.5 m³/h | 45 - 74,5 m | 2.2 kW |
BNG | NG 7/22/B | 0.5 - 9.5 m³/h | 34 - 59 m | 2.2 kW |
2900 min-¹ - Single-phase (1~)
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) | |
---|---|---|---|---|
BNGM | NGM 3/A | 0.25 - 3 m³/h | 24 - 49 m | 0.55 kW |
BNGM | NGM 4/A | 0.25 - 4 m³/h | 21 - 41 m | 0.75 kW |
BNGM | NGM 5/16E | 0.5 - 4.5 m³/h | 32 - 59 m | 1.1 kW |
BNGM | NGM 5/18E | 0.5 - 6 m³/h | 28 - 48,5 m | 1.1 kW |
BNGM | NGM 5/22E | 0.5 - 9.5 m³/h | 15,5 - 35,5 m | 1.1 kW |
BNGM | NGM 6/18E | 0.5 - 6 m³/h | 30 - 59 m | 1.5 kW |
BNGM | NGM 6/22E | 0.5 - 9.5 m³/h | 23 - 47 m | 1.5 kW |
Downloads
Data sheet (incl. characteristic curves)