MXS multistage electric submersible pumps made of stainless steel
The MXS series includes Multistage electric submersible pumps in 5″ monoblock design, designed for operation in wells, cisterns, tanks or reservoirs.
All wetted parts are made entirely of chrome-nickel stainless steel, which ensures high resistance to corrosion and deposits.
Performance tables - MXS
Select the appropriate voltage type to jump directly to the corresponding table.
2900 min-¹ - Three-phase (3~)
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
MXS 303/A | 1 - 4.5 m³/h | 10 - 29,5 m | 0.45 kW |
MXS 304/A | 1 - 4.5 m³/h | 16 - 41,5 m | 0.55 kW |
MXS 305/A | 1 - 4.5 m³/h | 19 - 49,5 m | 0.75 kW |
MXS 306/A | 1 - 4.5 m³/h | 23 - 61 m | 0.9 kW |
MXS 307/A | 1 - 4.5 m³/h | 27 - 71 m | 0.9 kW |
MXS 308/A | 1 - 4.5 m³/h | 32 - 81,5 m | 1.1 kW |
MXS 309/A | 1 - 4.5 m³/h | 35 - 91 m | 1.5 kW |
MXS 310/A | 1 - 4.5 m³/h | 41,5 - 101,5 m | 1.5 kW |
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
MXS 503/A | 2.5 - 8 m³/h | 8 - 28,5 m | 0.55 kW |
MXS 504/A | 2.5 - 8 m³/h | 13 - 39 m | 0.9 kW |
MXS 505/A | 2.5 - 8 m³/h | 13,5 - 47,5 m | 1.1 kW |
MXS 506/A | 2.5 - 8 m³/h | 16 - 58 m | 1.1 kW |
MXS 507/A | 2.5 - 8 m³/h | 22 - 69,5 m | 1.5 kW |
MXS 508/A | 2.5 - 8 m³/h | 25 - 78 m | 1.5 kW |
MXS 509/A | 2.5 - 8 m³/h | 28,5 - 91 m | 2.2 kW |
MXS 510/A | 2.5 - 8 m³/h | 31 - 100 m | 2.2 kW |
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
MXS 903/A | 5 - 11 m³/h | 15,5 - 28,2 m | 1.1 kW |
MXS 904/A | 5 - 11 m³/h | 22,5 - 39 m | 1.5 kW |
MXS 905/A | 5 - 11 m³/h | 30 - 49 m | 2.2 kW |
MXS 906/A | 5 - 11 m³/h | 37 - 59,5 m | 2.2 kW |
MXS 907/A | 5 - 11 m³/h | 47 - 71 m | 3 kW |
MXS 908/A | 5 - 11 m³/h | 53 - 81 m | 3 kW |
MXS 909/A | 5 - 11 m³/h | 57,5 - 92 m | 3 kW |
MXS 910/A | 5 - 11 m³/h | 63,5 - 101,2 m | 3 kW |
2900 min-¹ - Single-phase (1~)
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
MXSM 303/A | 1 - 4.5 m³/h | 10 - 29,5 m | 0.45 kW |
MXSM 304/A | 1 - 4.5 m³/h | 16 - 41,5 m | 0.55 kW |
MXSM 305/A | 1 - 4.5 m³/h | 19 - 49,5 m | 0.75 kW |
MXSM 306/A | 1 - 4.5 m³/h | 23 - 61 m | 0.9 kW |
MXSM 307/A | 1 - 4.5 m³/h | 27 - 71 m | 0.9 kW |
MXSM 308/A | 1 - 4.5 m³/h | 32 - 81,5 m | 1.1 kW |
MXSM 309/A | 1 - 4.5 m³/h | 35 - 91 m | 1.5 kW |
MXSM 310/A | 1 - 4.5 m³/h | 41,5 - 101,5 m | 1.5 kW |
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
MXSM 503/A | 2.5 - 8 m³/h | 8 - 28,5 m | 0.55 kW |
MXSM 504/A | 2.5 - 8 m³/h | 13 - 39 m | 0.9 kW |
MXSM 505/A | 2.5 - 8 m³/h | 13,5 - 47,5 m | 1.1 kW |
MXSM 506/A | 2.5 - 8 m³/h | 16 - 58 m | 1.1 kW |
MXSM 507/A | 2.5 - 8 m³/h | 22 - 69,5 m | 1.5 kW |
MXSM 508/A | 2.5 - 8 m³/h | 25 - 78 m | 1.5 kW |
MXSM 509/A | 2.5 - 8 m³/h | 28,5 - 91 m | 2.2 kW |
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
MXSM 903/A | 5 - 11 m³/h | 15,5 - 28,2 m | 1.1 kW |
MXSM 904/A | 5 - 11 m³/h | 22,5 - 39 m | 1.5 kW |
MXSM 905/A | 5 - 11 m³/h | 30 - 49 m | 2.2 kW |
MXSM 906/A | 5 - 11 m³/h | 37 - 59,5 m | 2.2 kW |
Downloads
Data sheet (incl. characteristic curves)