MXA Multistage, horizontal self-filling monobloc pumps
The MXA series consists of multistage, self-priming centrifugal pumps in horizontal monobloc design.
They are specially designed for use in water delivery systems with variable suction heights and combine a compact design with reliable performance.
Performance tables - MXA multistage, horizontal self-filling monobloc pumps
Power tables according to voltage type
2900 min-¹ - Three-phase (3~)
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
MXA 203 | 1 - 4 m³/h | 14 - 28 m | 0.37 kW |
MXA 204/A | 1 - 4.5 m³/h | 15 - 40 m | 0.55 kW |
MXA 205/B | 1 - 5 m³/h | 15,5 - 50 m | 0.75 kW |
MXA 403/A | 2 - 6.5 m³/h | 15 - 30 m | 0.55 kW |
MXA 404/B | 2 - 7 m³/h | 15 - 40 m | 0.75 kW |
MXA 405/A | 2 - 8 m³/h | 14 - 51 m | 1.1 kW |
2900 min-¹ - Single-phase (1~)
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
MXAM 203 | 1 - 4 m³/h | 14 - 28 m | 0.37 kW |
MXAM 204/A | 1 - 4.5 m³/h | 15 - 40 m | 0.55 kW |
MXAM 205/A | 1 - 5 m³/h | 15,5 - 50 m | 0.75 kW |
MXAM 403/A | 2 - 6.5 m³/h | 15 - 30 m | 0.55 kW |
MXAM 404/A | 2 - 7 m³/h | 15 - 40 m | 0.75 kW |
MXAM 405/A | 2 - 8 m³/h | 14 - 51 m | 1.1 kW |
Downloads
Data sheet (incl. characteristic curves)