GXR, GXV Electric submersible pumps for waste water made of stainless steel
The series GXR and GXV consist of Fully submersible, single-stage submersible motor pumps made of chrome-nickel steel, designed for reliable use in waste water and dewatering tasks with different solids content. Both versions feature motor cooling by the pumped liquid in the casing chamber and a double shaft seal with intermediate oil chamber to extend the seal service life. Depending on the impeller geometry, the pumps are suitable for clean to heavily contaminated water.
Performance tables - GXR, GXV
Power tables by speed and voltage type
Select the appropriate combination of speed and voltage type to jump directly to the corresponding table.
2900 min-¹ - Three-phase (3~)
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
GXR 9 | 1.2 - 10.2 m³/h | 1,7 - 8,3 m | 0.25 kW |
GXR 11 | 1.2 - 12 m³/h | 2,2 - 10,4 m | 0.37 kW |
GXR 13 | 1.2 - 13.2 m³/h | 2 - 11,7 m | 0.45 kW |
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
GXV 25-6 | 1.2 - 10.2 m³/h | 1,5 - 5,7 m | 0.25 kW |
GXV 25-8 | 1.2 - 12 m³/h | 2,2 - 7,8 m | 0.37 kW |
GXV 25-10 | 1.2 - 13.2 m³/h | 2,6 - 9,5 m | 0.45 kW |
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
GXVL 25-10 | 1.2 - 13.2 m³/h | 2,6 - 9,5 m | 0.45 kW |
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
GXR 12-10 | 3 - 18 m³/h | 3,3 - 9 m | 0.45 kW |
GXR 12-12 | 3 - 21 m³/h | 3,7 - 11,3 m | 0.55 kW |
GXR 12-14 | 3 - 24 m³/h | 3,3 - 13 m | 0.75 kW |
GXR 12-16 | 3 - 27 m³/h | 3,2 - 14,7 m | 0.9 kW |
GXR 12-18 | 3 - 30 m³/h | 3 - 16,3 m | 1.1 kW |
GXR 12-20 | 3 - 30 m³/h | 4,7 - 18,4 m | 1.5 kW |
2900 min-¹ - Single-phase (1~)
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
GXRM 9 | 1.2 - 10.2 m³/h | 1,7 - 8,3 m | 0.25 kW |
GXRM 11 | 1.2 - 12 m³/h | 2,2 - 10,4 m | 0.37 kW |
GXRM 13 | 1.2 - 13.2 m³/h | 2 - 11,7 m | 0.45 kW |
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
GXVM 25-6 | 1.2 - 10.2 m³/h | 1,5 - 5,7 m | 0.25 kW |
GXVM 25-8 | 1.2 - 12 m³/h | 2,2 - 7,8 m | 0.37 kW |
GXVM 25-10 | 1.2 - 13.2 m³/h | 2,6 - 9,5 m | 0.45 kW |
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
GXVLM 25-10 | 1.2 - 13.2 m³/h | 2,6 - 9,5 m | 0.45 kW |
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) |
---|---|---|---|
GXRM 12-10 | 3 - 18 m³/h | 3,3 - 9 m | 0.45 kW |
GXRM 12-12 | 3 - 21 m³/h | 3,7 - 11,3 m | 0.55 kW |
GXRM 12-14 | 3 - 24 m³/h | 3,3 - 13 m | 0.75 kW |
GXRM 12-16 | 3 - 27 m³/h | 3,2 - 14,7 m | 0.9 kW |
GXRM 12-18 | 3 - 30 m³/h | 3 - 16,3 m | 1.1 kW |
GXRM 12-20 | 3 - 30 m³/h | 4,7 - 18,4 m | 1.5 kW |
Downloads
Data sheet (incl. characteristic curves)