A Self-filling centrifugal pumps with open impeller
The A-series includes Self-priming centrifugal pumps with open impeller in block construction, designed for applications with dirty water or solids.
An integrated backflow preventer in the suction nozzle prevents the siphon effect when switching off and ensures automatic refilling when restarting, even if the pump housing is partially filled.
Performance tables - A Self-filling centrifugal pumps with open impeller
Power tables according to voltage type
2900 min-¹ - Three-phase (3~)
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) | |
---|---|---|---|---|
BA | A 40-110B/A | 3.6 - 18 m³/h | 3,4 - 12,9 m | 0.55 kW |
BA | A 40-110A/B | 3.6 - 18 m³/h | 5,6 - 15,4 m | 0.75 kW |
BA | A 50-125CE | 6 - 27 m³/h | 3,3 - 12,8 m | 0.75 kW |
BA | A 50-125B/A | 6 - 30 m³/h | 4 - 15,5 m | 1.1 kW |
BA | A 50-125A/A | 6 - 33 m³/h | 5 - 19,5 m | 1.5 kW |
BA | A 65-150C/B | 15 - 48 m³/h | 6,5 - 17,5 m | 2.2 kW |
BA | A 65-150B/B | 15 - 54 m³/h | 6,5 - 21,5 m | 3 kW |
BA | A 65-150A/C | 15 - 57 m³/h | 11 - 29 m | 4 kW |
BA | A 80-170B/A | 15 - 66 m³/h | 13,7 - 27,3 m | 5.5 kW |
BA | A 80-170A/A | 15 - 66 m³/h | 20,4 - 33,6 m | 7.5 kW |
2900 min-¹ - Single-phase (1~)
Pump type | Delivery rate (min/max) | Delivery head (min/max) | Motor power (kW) | |
---|---|---|---|---|
BAM | AM 40-110B/A | 3.6 - 18 m³/h | 3,4 - 12,9 m | 0.55 kW |
BAM | AM 40-110A/A | 3.6 - 18 m³/h | 5,6 - 15,4 m | 0.75 kW |
BAM | AM 50-125CE | 6 - 27 m³/h | 3,3 - 12,8 m | 0.75 kW |
BAM | AM 50-125BE | 6 - 30 m³/h | 4 - 15,5 m | 1.1 kW |
BAM | AM 50-125AE | 6 - 33 m³/h | 5 - 19,5 m | 1.5 kW |
Downloads
Data sheet (incl. characteristic curves)